Compartir:
Matrícula Estudiantil y Graduados del Programa
| Año | Población estudiantil | Graduados |
|---|---|---|
| 2018 | 2234 | 213 |
| 2019 | 2256 | 259 |
| 2020 | 2381 | 251 |
| 2021 | 2427 | 245 |
| 2022 | 2380 | 141 |
Responsable: Facultad de Ingeniería Civil
Compartir:
| Año | Población estudiantil | Graduados |
|---|---|---|
| 2018 | 2234 | 213 |
| 2019 | 2256 | 259 |
| 2020 | 2381 | 251 |
| 2021 | 2427 | 245 |
| 2022 | 2380 | 141 |
Responsable: Facultad de Ingeniería Civil